| 代码 | 名称 | 成交 | 涨跌幅 | 成交量 | 金额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 1A0001 | 2344.52 | -1.45% | 896894 | 7895644 | 2378.89 | 2364.90 | 2369.60 | 2338.24 | |
| 1A0002 | 2455.62 | -1.44% | 893904 | 7878930 | 2491.55 | 2476.87 | 2481.85 | 2449.02 | |
| 1A0003 | 239.78 | -2.02% | 2989 | 16713 | 244.72 | 243.82 | 243.82 | 239.63 | |
| 1A0004 | 1998.35 | -1.45% | 443489 | 4559590 | 2027.77 | 2016.25 | 2019.77 | 1992.73 | |
| 1A0005 | 2752.01 | -1.76% | 34487 | 307391 | 2801.41 | 2783.69 | 2793.24 | 2740.19 | |
| 1A0006 | 3243.01 | -1.70% | 17971 | 105103 | 3298.93 | 3278.82 | 3292.74 | 3237.86 | |
| 1A0007 | 3879.24 | -0.18% | 162935 | 808663 | 3886.22 | 3867.44 | 3911.13 | 3861.51 | |
| 1A0008 | 1985.42 | -1.68% | 238010 | 2114895 | 2019.30 | 2006.51 | 2007.58 | 1979.86 | |
| 1A0009 | 3291.42 | -1.71% | 317983 | 2641205 | 3348.66 | 3328.69 | 3341.85 | 3282.40 | |
| 1A0010 | 5519.85 | -1.47% | 336876 | 3398748 | 5601.95 | 5562.88 | 5578.56 | 5505.10 | |
| 1A0011 | 3853.06 | -1.18% | 68753 | 68526 | 3898.93 | 3884.15 | 3886.08 | 3849.65 | |
| 1A0012 | 133.09 | 0.02% | 1405 | 14696 | 133.07 | 133.08 | 133.10 | 133.07 | |
| 1A0013 | 152.91 | 0.10% | 13160 | 131565 | 152.76 | 152.78 | 152.91 | 152.69 | |
| 1A0015 | 1901.47 | -1.34% | 72456 | 656612 | 1927.25 | 1913.52 | 1916.82 | 1895.55 | |
| 1A0016 | 1775.57 | -1.42% | 154969 | 1719015 | 1801.11 | 1788.26 | 1790.92 | 1771.28 | |
| 1A0017 | 1983.73 | -1.45% | 884381 | 7796346 | 2012.86 | 2000.99 | 2005.00 | 1978.38 | |
| 1A0018 | 3012.20 | -1.57% | 106710 | 1013096 | 3060.32 | 3035.54 | 3037.28 | 3004.30 | |
| 1A0019 | 688.98 | -1.51% | 348063 | 3027379 | 699.55 | 694.75 | 696.36 | 687.10 |
[下一页]