![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 代码 | 名称 | 成交 | 涨跌幅 | 成交量 | 金额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 603002 | 8.56 | 137.78% | 688802 | 57395 | 3.60 | 8.01 | 8.77 | 8.01 | |
| 600847 | 12.83 | 10.03% | 3093 | 396 | 11.66 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | |
| 601880 | 3.29 | 10.03% | 1351112 | 43383 | 2.99 | 3.11 | 3.29 | 3.03 | |
| 600735 | 11.99 | 10.00% | 48026 | 5758 | 10.90 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | |
| 600640 | 9.79 | 10.00% | 143930 | 13600 | 8.90 | 8.94 | 9.79 | 8.80 | |
| 600241 | 7.40 | 9.96% | 41543 | 3074 | 6.73 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |
| 600854 | 4.98 | 9.93% | 93951 | 4675 | 4.53 | 4.98 | 4.98 | 4.93 | |
| 601008 | 4.88 | 9.91% | 497507 | 23993 | 4.44 | 4.75 | 4.88 | 4.69 | |
| 600350 | 4.22 | 9.90% | 901058 | 37301 | 3.84 | 3.79 | 4.22 | 3.75 | |
| 600017 | 3.34 | 9.87% | 523999 | 17483 | 3.04 | 3.34 | 3.34 | 3.27 | |
| 600148 | 10.90 | 9.00% | 10802 | 1113 | 10.00 | 9.98 | 11.00 | 9.74 | |
| 600247 | 5.27 | 7.77% | 350146 | 17854 | 4.89 | 4.84 | 5.31 | 4.82 | |
| 600190 | 4.69 | 7.32% | 548296 | 25445 | 4.37 | 4.41 | 4.81 | 4.32 | |
| 600834 | 7.56 | 6.78% | 132722 | 9718 | 7.08 | 7.05 | 7.58 | 7.02 | |
| 601018 | 2.82 | 6.02% | 1893993 | 52365 | 2.66 | 2.64 | 2.85 | 2.62 | |
| 600961 | 10.84 | 5.65% | 266684 | 28538 | 10.26 | 10.13 | 11.25 | 10.09 | |
| 600215 | 5.15 | 5.53% | 108438 | 5501 | 4.88 | 4.88 | 5.17 | 4.87 | |
| 601518 | 2.92 | 5.04% | 363032 | 10667 | 2.78 | 2.75 | 3.06 | 2.73 |
[下一页]