首页 » 财金猎人 » » 行情报价
() 行情报价
() 行情报价 - StockXP 财金猎人 [下一页]
603002 600847 601880
600735 600640 600241
600854 601008 600350
600017 600148 600247
600190 600834 601018
600961 600215 601518
代码 名称 成交 涨跌幅 成交量 金额 昨收 今开 最高 最低
603002N宏昌 8.56 137.78% 688802 57395 3.60 8.01 8.77 8.01
600847万里股份 12.83 10.03% 3093 396 11.66 12.83 12.83 12.83
601880大连港 3.29 10.03% 1351112 43383 2.99 3.11 3.29 3.03
600735新华锦 11.99 10.00% 48026 5758 10.90 11.99 11.99 11.99
600640中卫国脉 9.79 10.00% 143930 13600 8.90 8.94 9.79 8.80
600241时代万恒 7.40 9.96% 41543 3074 6.73 7.40 7.40 7.40
600854春兰股份 4.98 9.93% 93951 4675 4.53 4.98 4.98 4.93
601008连云港 4.88 9.91% 497507 23993 4.44 4.75 4.88 4.69
600350山东高速 4.22 9.90% 901058 37301 3.84 3.79 4.22 3.75
600017日照港 3.34 9.87% 523999 17483 3.04 3.34 3.34 3.27
600148长春一东 10.90 9.00% 10802 1113 10.00 9.98 11.00 9.74
600247成城股份 5.27 7.77% 350146 17854 4.89 4.84 5.31 4.82
600190锦州港 4.69 7.32% 548296 25445 4.37 4.41 4.81 4.32
600834申通地铁 7.56 6.78% 132722 9718 7.08 7.05 7.58 7.02
601018宁波港 2.82 6.02% 1893993 52365 2.66 2.64 2.85 2.62
600961株冶集团 10.84 5.65% 266684 28538 10.26 10.13 11.25 10.09
600215长春经开 5.15 5.53% 108438 5501 4.88 4.88 5.17 4.87
601518吉林高速 2.92 5.04% 363032 10667 2.78 2.75 3.06 2.73

[下一页]

首页 » 财金猎人 » [下一页] » 行情报价

上证 2344.52 -34.37 -1.45%  789.5645亿 深证 9903.09 -176.38 -1.75%  637.1962亿 
恒指 22902.97 - - % 道指 - - - % 纳指 2665.60 -5.88 -0.22%
[广告]

首页 汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看