设为首页最新动态

贵国房地产业的本质及未来

为保持经济增长,08年一度低迷的房地产业在大幅增长的信贷刺激和政策导引下开始了新一轮的快速增长,很多踏入鬼门关的开发商起死回生,又开始蘸着唾沫数钞票了...

大清朝炒股崩盘记

  100年前的那个盛夏,一场全球金融危机引发中国上海股市崩盘。而由于中国股市中特有的官商勾结、官场争斗、制度糜烂等诸多要素,这场单纯的市 场危机不但...

巴菲特的继任者: 李路 OR 索科尔

editor李路是一名对冲基金经理,他有望成为巴菲特(Warren Buffett)在伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)的继任者。 今年44岁的李路成为运营...

《即时策略》秉持什么样的交易理念

《即时策略》不依赖于所谓神奇的技术指标,不堆砌杂乱无序的信息,而是充分运用当代计算机技术的强大运算能力,以独有的分析系统和交易模型,提示用 户独具特...

中投减持大摩 股价为买入时一半

7月27日消息,大摩股价上周走高,中投沽出大摩510.5万股,套现约1.39亿美元,这是07年中投入股大摩以来,首次申报减持大摩股份。按上周减持作价,中投这次减持...

公募基金二季度亏损3513亿元

二季度基金整体亏损3513.73亿元,仅次于2008年一季度的6688.3亿元和二季度的4138.84亿元,为历史第三大亏损额。  股票方向基金在报告期内大幅下调股票仓位,...

  • 上证
  • 深成
  • 300
  • 基金
  • 恒指
证券查询

排行

上海A股涨幅排名
新五丰 10.62 10.05% 185380
西藏城投 17.55 10.03% 157504
香溢融通 12.96 10.02% 348535
福成五丰 7.36 10.02% 386929
双良节能 16.48 10.01% 633122
方兴科技 27.38 10.00% 149271
沱牌曲酒 16.06 10.00% 330937
东方金钰 17.06 9.99% 462936
西藏旅游 14.64 9.99% 29245
太极集团 11.45 9.99% 306367
深圳A股涨幅排名
万丰奥威 15.02 10.04% 323132
中国宝安 11.96 10.03% 886133
斯 米 克 13.94 10.02% 255271
浩宁达 35.83 10.01% 36842
合众思壮 59.92 10.01% 20378
安 纳 达 18.25 10.01% 131046
凯恩股份 17.59 10.01% 248256
新开源 87.73 10.01% 24146
湘潭电化 22.87 10.01% 99427
多氟多 56.42 10.00% 47858
上海A股资金流向排名
中国平安 48.87 0.54% 192232
包钢稀土 58.41 0.26% 187769
中信证券 11.46 -0.95% 124266
中国国航 11.52 5.69% 114453
特变电工 17.40 3.82% 113758
宁波韵升 22.68 3.56% 108049
双良节能 16.48 10.01% 101937
招商银行 13.64 -0.07% 99758
中国卫星 22.74 5.04% 92008
兴业银行 25.63 -0.85% 86941
深圳A股资金流向排名
一汽轿车 19.09 3.98% 186656
中联重科 11.48 -0.26% 150262
横店东磁 33.30 8.12% 145254
深发展A 17.76 -2.36% 111087
中国宝安 11.96 10.03% 104450
佛塑股份 15.95 5.35% 96864
海格通信 49.97 2.08% 96858
锌业股份 10.22 2.10% 96522
中科三环 19.02 4.74% 93760
西藏矿业 40.10 4.51% 93515
上海A股成交量排名
农业银行 2.69 - % 2825240
光大银行 3.51 0.86% 1387645
民生银行 5.36 -0.74% 1230999
南方航空 7.39 5.27% 1094306
中信证券 11.46 -0.95% 1082948
中国国航 11.52 5.69% 1016878
金地集团 6.48 -1.22% 914092
中国建筑 3.54 -1.39% 883119
方大炭素 8.95 0.11% 881376
浙大网新 7.46 1.22% 852645
深圳A股成交量排名
中联重科 11.48 -0.26% 1307429
罗 牛 山 8.16 3.42% 1001563
一汽轿车 19.09 3.98% 974095
锌业股份 10.22 2.10% 949354
中国宝安 11.96 10.03% 886133
京东方A 3.00 -0.33% 833400
海马股份 6.30 1.78% 730227
万 科A 8.50 -0.82% 719345
深发展A 17.76 -2.36% 624129
太原刚玉 12.51 9.64% 621584
上海A股跌幅排名
ST轻骑 7.27 -4.97% 488684
东华实业 8.07 -4.38% 229233
天津松江 10.70 -3.95% 205694
金瑞科技 17.14 -3.65% 146929
祁连山 18.69 -3.56% 148644
福建水泥 7.55 -3.45% 157271
ST华光 6.61 -3.22% 216436
*ST新太 10.70 -3.17% 59088
曙光股份 20.60 -3.06% 121054
青松建化 21.57 -3.06% 131232
深圳A股跌幅排名
英威腾 106.29 -6.99% 24334
棕榈园林 119.85 -6.37% 45785
国联水产 17.42 -4.34% 151036
东方园林 125.80 -4.34% 61089
*ST博盈 8.49 -4.18% 113277
金 螳 螂 44.40 -4.10% 36917
洋河股份 186.06 -3.99% 12544
报 喜 鸟 24.17 -3.67% 76284
武汉凡谷 17.49 -3.42% 223985
辉煌科技 58.38 -3.41% 7827
基金涨幅前列
博时主题 1.809 1.57
景顺鼎益 0.993 1.53
银华内需 0.971 1.46
中欧小盘 0.981 1.13
基金景福 1.111 1.09
基金跌幅前列
广发小盘 1.952 -0.51
国投金融 0.835 -0.36
基金普丰 0.884 -0.34
中欧300 1.004 -0.30
鹏华价值 0.798 -0.25

QMM2009随时随地精彩
 
首页 汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看
网站简介 - 业务合作 - 广告服务 - 相关法律 - 意见反馈 - 联系方法 - 帮助中心
(C)1997-2010 HAN66 StockXP.com 沪ICP备08011954 建议使用IE7/FF3以上版本浏览